Dettagli:
|
tubo: | Uno strato di nylon di isolamento e uno strato di gomma sintetica nera | Rinforzo: | Uno strato del tessuto della fibra |
---|---|---|---|
Copertura: | Gomma sintetica termoresistente, ozono-resistente, resistente all'uso nera | Gamma di temperature: | -40℃ a +125℃ (- 40℉ a +257℉) |
Marca: | LETONE | Applicazioni: | Adatto ad industria manufatturiera dell'automobile |
Evidenziare: | Tubo flessibile automobilistico di CA di 13 un poco,Tubo flessibile automobilistico di CA di R134a,13 tubi flessibili automatici del condizionamento d'aria del un poco |
LT789 che il A/C AUTOMOBILISTICO ANNAFFIA la SERIE 13 si precipitano il tubo flessibile automobilistico di CA, tubi flessibili automatici del condizionamento d'aria di R134a
Parametro
Serie di LT789A | Serie di LT789B | |||||
DIMENSIONE (un poco) | I.D. (millimetro) | O.D. (millimetro) | DIMENSIONE (dentro.) | I.D. (millimetro) | O.D. (millimetro) | |
8,0 | Φ8±0.3 | Φ15.2±0.4 | 5/16 | Φ8.2±0.4 | Φ19.0±0.5 | |
11,2 | Φ11.2±0.3 | Φ18.4±0.4 | 13/32 | Φ10.5±0.4 | Φ23.0±0.8 | |
13,0 | Φ13.0±0.3 | Φ21.0±0.4 | 1/2A | Φ13.0±0.5 | Φ25.4±0.8 | |
15.2A | Φ15.2±0.4 | Φ24.5±0.5 | 1/2B | Φ13.0±0.5 | Φ23.0±0.8 | |
15.2B | Φ15.2±0.4 | Φ23±0.5 | 1/2C | Φ13.0±0.5 | Φ22.4±0.8 | |
5/8 | Φ16.1±0.5 | Φ28.6±0.8 | ||||
Serie di LT789C | Serie di LT789D | |||||
DIMENSIONE (dentro.) | Identificazione. (millimetro) | O.D. (millimetro) | DIMENSIONE (dentro.) | Identificazione. (millimetro) | O.D. (millimetro) | |
5/16 | Φ8.2±0.4 | Φ14.7±0.5 | 3/4 | Φ19.4±0.5 | Φ28.4±0.5 | |
13/32 | Φ10.5±0.4 | Φ17.3±0.5 | 7/8 | Φ22.7±0.5 | Φ32.8±0.5 | |
1/2 | Φ13.0±0.5 | Φ19.4±0.5 | 9/8 | Φ29.0±0.5 | Φ40.2±0.5 | |
5/8 | Φ16.1±0.5 | Φ23.6±0.5 |
Persona di contatto: frank
Telefono: 86-18736438639