Dettagli:
|
tubo: | Gomma sintetica petrolio-resistente nera | Rinforzo: | Uno strato di fibra tessuta |
---|---|---|---|
Copertura: | Gomma sintetica petrolio-resistente, tempo-resistente, resistente all'uso nera | Gamma di temperature: | -40℃ a +100℃ (- 40℉ a +212℉) |
Marca: | LETONE | Applicazioni: | Adatto a trasportare a petrolio idraulico basato a petrolio, olio lubrificante, benzina, olio combus |
Evidenziare: | SAE100R6 ha rinforzato il tubo di gomma,Tubo flessibile resistente di Sae 100r6 dell'olio,Tubo flessibile dell'olio SAE100R6 |
Un tubo flessibile consiste di tre componenti di base:
• Il tubo è fatto da vari composti e composti di gomma che devono chimicamente resistere a
il liquido che si è trasportato. Il tubo deve anche resistere alla corrosione, al deterioramento ed agli effetti di massimo o
basse temperature.
• Il rinforzo deve resistere alle pressioni del fluido, alle punte di pressione ed agli scoppi del tubo flessibile. Determina
pressione di esercizio del tubo flessibile. Il rinforzo può essere una treccia o un involucro a spirale e può essere fatto di
fibre tessili naturali, materiali sintetici o filo di acciaio. Alcuni tubi flessibili usano una combinazione di fibra e di filo di acciaio o
strati multipli delle trecce o delle spirali del filo di acciaio.
• La copertura è destinata per proteggere il tubo ed il rinforzo dal calore, l'abrasione, corrosione e
deterioramento ambientale. La copertura può essere fatta da gomma sintetica, dalle trecce della fibra o dalla a
combinazione di entrambi secondo l'applicazione.
Parametro
DIMENSIONE (un poco) | DIMENSIONE (dentro.) | Identificazione. (millimetro) | O.D. (millimetro) | Max.W.P. | Min.B.P. | Min.B.R. | |
Min | Massimo | Massimo | (MPa) | (MPa) | (millimetro) | ||
3 | 3/16 | 4,4 | 5,2 | 11,9 | 3,4 | 14 | 50 |
4 | 1/4 | 5,9 | 6,9 | 13,5 | 2,8 | 11,2 | 65 |
5 | 5/16 | 7,4 | 8,4 | 15,1 | 2,8 | 11,2 | 80 |
6 | 3/8 | 9,0 | 10,0 | 16,7 | 2,8 | 11,2 | 80 |
8 | 1/2 | 12,1 | 13,3 | 20,6 | 2,8 | 11,2 | 100 |
10 | 5/8 | 15,3 | 16,5 | 23,8 | 2,4 | 9,6 | 125 |
12 | 3/4 | 18,2 | 19,8 | 27,8 | 2,1 | 8,4 | 150 |
Persona di contatto: frank
Telefono: 86-18736438639