Dettagli:
|
tubo: | Gomma sintetica petrolio-resistente nera | Rinforzo: | Due strati di fibra intrecciata |
---|---|---|---|
Copertura: | Gomma sintetica petrolio-resistente, tempo-resistente, resistente all'uso nera | Gamma di temperature: | -40 °C a + 100℃ (- 40°F + a 212°F) |
Applicazioni: | Adatto a trasportare a petrolio idraulico basato a petrolio, olio lubrificante, benzina, olio combus | ||
Evidenziare: | Tubo di gomma a fibra rinforzata tessuto,Il SAE 100R3 ha rinforzato il tubo di gomma,Tubatura di rinforzo cavo di SAE 100R3 |
DIMENSIONE (un poco) | DIMENSIONE (dentro.) | Identificazione. (millimetro) | O.D. (millimetro) | Max.W.P. | Min.B.P. | MinB.R. | |
Min | Massimo | Massimo | (MPa) | (MPa) | (millimetro) | ||
3 | 3/16 | 4,5 | 5,4 | 13,5 | 10,5 | 42 | 75 |
4 | 1/4 | 6,1 | 7,0 | 15,1 | 8,7 | 34,8 | 75 |
5 | 5/16 | 7,6 | 8,5 | 18,3 | 8,4 | 33,6 | 100 |
6 | 3/8 | 9,2 | 10,1 | 19,8 | 7,8 | 31,2 | 100 |
8 | 1/2 | 12,4 | 13,5 | 24,6 | 7 | 28 | 125 |
10 | 5/8 | 15,6 | 16,7 | 27,8 | 6,1 | 24,4 | 140 |
12 | 3/4 | 18,7 | 19,8 | 32,5 | 5,2 | 20,8 | 150 |
16 | 1 | 25,1 | 26,2 | 39,3 | 3,9 | 15,6 | 205 |
20 | 1 1/4 | 31,4 | 32,9 | 46,0 | 2,6 | 10,4 | 250 |
Persona di contatto: frank
Telefono: 86-18736438639