|
Dettagli:
|
Applicazione del prodotto: | adatto a macchinario a lungo raggio su grande scala quali gli escavatori o gli ambienti richiedenti. | Strato di gomma interno: | Gomma sintetica del neoprene, adatta ad olio idraulico che può essere degradato |
---|---|---|---|
Rinforzo: | due strati dell'intrecciatura del filo di acciaio (1/4" ‒ 5/16"), i tempi di impulso ≥500,000, quatt | Strato esterno: | non spogliando, gomma sintetica resistente all'uso e tempo-resistente |
Gamma di temperature: | -40℃ a +121℃ (- 40℉ a +250℉) | Piegamento basso: | il raggio di piegamento è ridotto di 48% rispetto alla norma ISO18752; è ridotto di 50% rispetto all |
Alta pressione: | la pressione risponde alla norma di ISO18752-BC/CC/DC | ||
Evidenziare: | Tubo flessibile industriale ISO18752 & l'idraulica,1/2» - tubo flessibile industriale 4 & l'idraulica,tubo flessibile della pompa idraulica 4 di 1/2» - |
L'arteria eccellente di LT SA5992 SUPERA il tubo di gomma idraulico di ISO18752-BC/CC/DC
modello | ISO18752 | Diametro interno del tubo flessibile (millimetri) | Diametro esterno del tubo flessibile (millimetri) | Pressione di esercizio (MPa) | Pressione scoppiata minima (MPa) | Raggio di piegamento minimo (millimetri) | Peso (kg/m) | Serie del connettore | ||
tubo standard 5992 | 5992AR tubo resistente all'uso AR | Tubo resistente all'uso eccellente 5992SAR | ||||||||
SA5992-1/4» - 2 | Poiché | Cc | Cc | 6,3 | 15 | 40 | 160 | 50 | 0,283 | 31 serie |
SA5992-5/16» - 3 | Poiché | Cc | Cc | 8 | 16,3 | 35 | 140 | 60 | 0,326 | 31 serie |
SA5992-3/8» - 4 | Poiché | Cc | Cc | 10 | 18,7 | 35 | 140 | 63 | 0,524 | 31 serie |
SA5992-1/2» - 4 | Cc | Cc | CC | 13 | 21 | 35 | 140 | 90 | 0,701 | 41 serie |
SA5992-5/8» - 4 | Cc | Cc | CC | 16 | 23,9 | 35 | 140 | 100 | 0,817 | 41 serie |
SA5992-3/4» - 4 | Cc | Cc | CC | 19 | 28 | 35 | 140 | 120 | 1,143 | 41 serie |
SA5992-1» - 4 | Cc | Cc | CC | 25 | 35,5 | 35 | 140 | 150 | 1,649 | 41 serie |
SA5992-11/4» - 4 | Cc | Cc | CC | 32 | 44,5 | 35 | 140 | 210 | 2,255 | 41 serie |
SA5992-11/24» - 6 | Cc | Cc | CC | 38 | 52,5 | 35 | 140 | 225 | 4,348 | 61 serie |
SA5992-2» - 6 | Cc | Cc | CC | 51 | 67,5 | 35 | 140 | 318 | 6,121 | 61 serie |
Stile della nota
Curvatura bassa: Il raggio di piegamento minimo medio di intera serie di tubi flessibili è 34% più basso ISO18752 della norma della classe C (nota: La norma della classe C si riferisce alla categoria compatta nella norma ISO18752), che è facile da installare e risparmiare lo spazio dell'attrezzatura;
Alta pressione: Tutte le pressioni si incontrano/per superare le norme di ISO18752 AC/Because/CC/DC;
Vita: La prestazione potente di impulso, i tempi di impulso di intera serie di tubi flessibili è più di 1 milione volte, che notevolmente prolunga il tempo di impiego del tubo flessibile.
Confronto di Hercules Low Bend Series Hose eccellente e dei parametri standard ISO18752 | ||||
grado | Temperatura standard ISO18752 | Pressione standard di impulso ISO18752 | Impulso minimo standard ISO18752 | impulso minimo eccellente di Ercole |
CA | 100℃ (212℉) | 133% | 200.000 volte | 1 milione volte |
Poiché | 100℃ (212℉) | 133% | 500.000 volte | 1 milione volte |
Cc | 120℃ (250℉) | 133% | 500.000 volte | 1 milione volte |
CC | 120℃ (250℉) | 133% | 1 milione volte | 1 milione volte |
La convenienza della serie di piegamento bassa eccellente di Ercole pricipalmente è riflessa in tre aspetti:
1, là è classificazione ovvia di pressione, facile da trovare il modello;
Tabella eccellente di selezione di pressione di Hercules Low Bend Series Hose | ||||||||||
Diametro interno del modello del hoseHose | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2» | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2» | 2" |
LTSA6991 | — | — | — | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 9 | 8 |
LTSA6992 | 25 | 25 | 25 | — | 25 | 25 | 21 | 21 | 17,5 | 17,5 |
LTSA5991 | — | — | — | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
LTSA5992 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
LTSA5993 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
2, devono soltanto selezionare il modello corrispondente a partire dalle tre serie del connettore; Nota:? 31 sono connettore del tubo flessibile 31 serie; 41 sono connettore del tubo flessibile 41 serie; 61 sono connettore del tubo flessibile 61 serie.
Tabella eccellente di selezione di serie di Hercules Low Bend Series Connector | ||||||||||
Diametro interno del modello del hoseHose | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2» | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2» | 2" |
LTSA6991 | — | — | — | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
LTSA6992 | 31 | 31 | 31 | — | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
LTSA5991 | — | — | — | 31 | 31 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
LTSA5992 | 31 | 31 | 31 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 61 | 61 |
LTSA5993 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 61 | 61 | 61 |
3, adottano gli incollaggi di spogliatura di un pezzo (31 e 41 serie) ed i giunti di spaccatura (61 serie)) Nota: I giunti di spogliatura integrati di spaccatura e della colla sono abbinati con Litong auto-hanno sviluppato le guarnizioni idrogenate del nitrile, che è infinitamente vicino allo scopo di sigillatura di perdita zero.
Incollaggio di spogliatura di un pezzo (31 e 41 serie)
Spacchi il connettore (61 serie)
Sulla base di EN853: 2015, lo strato esterno della serie di piegamento bassa eccellente del tubo flessibile di Ercole è ricambiato ad una frequenza di 1.25HZ nell'ambito di gravità 25N secondo il metodo specificato nel GB/T 12721-2007/ISO6945: norma 1991 di ispezione. Nella prova di abrasione, la perdita di qualità del materiale esterno di strato al di sotto di 2000 cicli è confrontata e lo strato esterno del tubo flessibile di piegamento eccellente di Ercole è diviso nei seguenti tre tipi:
Persona di contatto: frank
Telefono: 86-18736438639