Dettagli:
|
Applicazione: | Questo prodotto è ampiamente usato nel prodotto chimico, nell'acciaio, nella costruzione, in aliment | Strato interno: | UPE |
---|---|---|---|
Strato di rinforzo: | 2-4 strati della bobina del filo di acciaio | Strato esterno: | gomma ozono-resistente, UV-resistente, resistente all'uso nera/rossa/gialla/blu di EPDM o di NV |
Gamma di temperature: | -30 ° C ~ + 100 ° C (- 22 ° F ~ + un vapore di 212 ° F) può raggiungere + 135 il ° la C (entro 30 mi | Norma di riferimento: | EN12115 |
Evidenziare: | Tubatura di gomma chimica di Epdm,tubo flessibile industriale ad alta pressione 166MPa,tubatura di gomma di 166MPa Epdm |
DIMENSIONE | Identificazione. | W.P. | Punto di ebollizione. |
(dentro.) | (millimetro) | (MPa) | (MPa) |
3/16" - 2 | 5 | 42 | 166 |
1/4" - 2 | 6 | 40 | 160 |
5/16" - 2 | 8 | 35 | 140 |
3/8" - 2 | 9 | 33 | 132 |
1/2» - 2 | 12 | 28 | 110 |
5/8" - 2 | 16 | 25 | 100 |
3/4" - 2 | 19 | 22 | 85 |
1" - 2 | 25 | 17 | 65 |
1 1/4" - 2 | 31 | 13 | 50 |
1 1/2» - 2 | 38 | 9 | 36 |
2" - 2 | 50 | 8 | 32 |
1/2» - 4 | 12 | 50 | 166 |
5/8" - 4 | 16 | 45 | 180 |
3/4" - 4 | 19 | 42 | 168 |
1" - 4 | 25 | 38 | 152 |
1 1/4" - 4 | 31 | 33 | 130 |
1 1/2» - 4 | 38 | 29 | 116 |
2" - 4 | 50 | 25 | 100 |
Persona di contatto: frank
Telefono: 86-18736438639