Dettagli:
|
Applicazione: | Adatto a trasportare media quali acqua ed olio idraulico nell'ambito dell'alta pressione, ampiamente | Camera d'aria: | Nylon |
---|---|---|---|
Rinforzo: | Quattro strati della bobina ultra-flessibile ad alta resistenza del filo di acciaio | Strato esterno: | poliuretano nero Petrolio-resistente, invecchiamento-resistente, tempo-resistente |
Gamma di temperature: | -40℃ ~ +100℃ (- 40℉ ~ +212℉) | ||
Evidenziare: | 1 4 in tubo flessibile di pulizia ad alta pressione,Tubo flessibile di pulizia ad alta pressione d'avvolgimento del cavo |
Applicazione: Adatto a trasportare media quali acqua ed olio idraulico nell'ambito dell'alta pressione, ampiamente usato nelle industrie quale pulizia ad alta pressione
Camera d'aria: nylon
Rinforzo: Quattro strati della bobina ultra-flessibile ad alta resistenza del filo di acciaio
Strato esterno: poliuretano nero Petrolio-resistente, invecchiamento-resistente, tempo-resistente
Gamma di temperature: - 40℃ ~ +100℃ (- 40℉ ~ +212℉)
Identificazione. | O.D. | W.P. | W.P. | MIN.B.P. | W.T. | ||||
Un poco | In. | millimetro | millimetro | MPa | PSI | MPa | PSI | millimetro | g/m |
-4 | 1/4 | 6,3 | 12,5 | 69 | 10000 | 207 | 30000 | 110 | 255 |
-5 | 5/16 | 7,9 | 14,5 | 69 | 10000 | 207 | 30000 | 130 | 310 |
-6 | 3/8 | 9,5 | 17,2 | 69 | 10000 | 207 | 30000 | 150 | 375 |
-8 | 1/2 | 12,7 | 20,8 | 69 | 10000 | 207 | 30000 | 200 | 570 |
Persona di contatto: frank
Telefono: 86-18736438639