|
Dettagli:
|
Marca: | LETONE | Strato interno: | PTFE |
---|---|---|---|
Strato di rinforzo: | fibra sintetica e filo di acciaio a spirale | Strato esterno: | EPDM/FKM |
Gamma di temperature: | -30 ℃ ~ + 220 ℃ (- 22 ℉ ~ + ℉ 428) | Norma di riferimento: | EN12115 |
Evidenziare: | Tubo flessibile idraulico di pressione bassa della fibra sintetica,Tubo flessibile idraulico di pressione bassa di EPDM |
Tubo flessibile industriale multifunzionale a bassa pressione di LT401L PTFE
Applicazione: Ampiamente usato nel prodotto chimico, in acciaio, nella costruzione, in alimento, nella medicina ed in altri campi. Il prodotto è adatto a luogo di lavoro ad alta temperatura. La sua resistenza della corrosione eccellente lo rende esente da varia erosione liquida corrosiva dei prodotti chimici (acido solforico, acido cloridrico, reattivi dello zolfo, ecc.). La natura completamente saturata di PTFE/PFA inoltre le opera una buona scelta per i tubi nell'alimento e nelle industrie farmaceutiche
Strato interno: PTFE
Strato di rinforzo: fibra sintetica e filo di acciaio a spirale
. Strato esterno: EPDM/FKM
Gamma di temperature: -30 ℃ ~ + 220 ℃ (- 22 ℉ ~ + ℉ 428)
Norma di riferimento: EN12115
Parametro
DIMENSIONE | Identificazione. | W.P. | Punto di ebollizione. |
(dentro.) | (millimetro) | (MPa) | (MPa) |
3/4" | 19 | 1,6 | 6,4 |
1" | 25 | 1,6 | 6,4 |
1-1/4» | 32 | 1,6 | 6,4 |
1-1/2» | 38 | 1,6 | 6,4 |
2" | 51 | 1,6 | 6,4 |
2-1/2» | 64 | 1,6 | 6,4 |
3" | 76 | 1,6 | 6,4 |
3-1/2» | 89 | 1,6 | 6,4 |
4" | 102 | 1,6 | 6,4 |
Persona di contatto: frank
Telefono: 86-18736438639